sumiyaki燈 メニュー
- HOME
- sumiyaki燈 メニュー
フード メニュー
おすすめ串
背きも | 164円 |
---|---|
ずり | 184円 |
きも | 195円 |
心臓 | 195円 |
皮 | 206円 |
ささみ | 227円 |
軟骨と鶏バラ肉 | 227円 |
もも | 336円 |
むね | 336円 |
---|---|
ももとチーズ | 370円 |
特製つくね(醤油だれ) | 389円 |
とりねぎ | 391円 |
梅しそ | 425円 |
手羽先(雄) | 431円 |
手羽先(雌) | 398円 |
炙り焼
地鶏のホソ炙り焼(塩or辛味ダレ) | 713円 |
---|
スモーク
鶏手作りソーセージ 1本 | 399円 |
---|---|
京鴨の自家製ハム | 843円 |
京鴨の生ハム | 864円 |
一品
やっこ(オリーブor醤油) | 486円 |
---|---|
ベイクドポテト | 497円 |
ドライトマトとゴルゴンゾーラ | 735円 |
チーズ2種 | 951円 |
ひねた地鶏のペッパー炒め | 832円 |
コトコト煮込んだ手羽先のリエット風 | 962円 |
一品おすすめ
鶏ホルモンどて煮 | 399円 |
---|---|
こりこり湯引き皮 | 605円 |
軟骨唐揚げ(塩味) | 605円 |
軟骨唐揚げ(チーズ味) | 692円 |
京鴨ステーキ | 951円 |
淡海地鶏唐揚げ | 1,026円 |
箸休め
オリーブ | 399円 |
---|---|
生チョコ | 399円 |
野菜スティック | 497円 |
野菜ピクルス | 497円 |
漬物2種 | 497円 |
ドライトマトのオイル漬け | 605円 |
黄味の味噌漬け | 627円 |
箸休め、どれでも3種 | 832円 |
鶏スープ
鶏スープ | 399円 |
---|
自家製ブレッド
ブレッド | 270円 |
---|---|
ガーリックトースト | 378円 |
鶏 お造り和え
鶏なめろう(酒の肴) | 842円 |
---|---|
鶏ユッケ | 842円 |
炭焼・もも肉たたき | 951円 |
胸肉とレモンソースのカルパッチョ | 951円 |
もも肉と黒胡椒のカルパッチョ | 951円 |
ご飯もの
おにぎり(梅・かつお) | 292円 |
---|---|
焼おにぎり(塩・醤油) | 368円 |
卵黄の卵かけご飯 | 497円 |
鶏そぼろ丼 | 702円 |
焼き鶏丼ニンニクバター | 789円 |
チーズリゾット | 951円 |
ブルーチーズリゾット | 951円 |
鶏 お造り
ささみ | 各951円 |
---|---|
むね | |
ずり | |
もも | |
きも | |
2種盛り | 1,016円 |
3種盛り | 1,523円 |
4種盛り | 2,031円 |
5種盛り | 2,538円 |
スープもの
焼おにぎり茶漬け | 573円 |
---|---|
鶏茶漬け | 746円 |
鶏雑炊 | 702円 |
とりそば | 605円 |
オーブン焼き
鶏肉と紫芋のピザ | 1皿 993円 |
---|---|
しいたけの肉詰め | 1皿 518円 |
限定一品
前菜3種盛り(季節によって異なります) | 930円 |
---|---|
むね肉とキノコの香り 包焼 | 936円 |
彩り野菜のバーニャカウダー | 1,159円 |
淡海地鶏のせせり 炙り・たたきセット | 1皿 1,166円 |
京都産ジビエ料理
すじ肉と柿のコンヒィソテー | 864円 |
---|---|
腕肉のテリーヌ | 1,166円 |
もも中肉の赤ワイン煮込み | 1,480円 |
もも外肉 内肉の自家製ハム | 972円 |
デザート
なめらかプリン | 389円 |
---|---|
生チョコ | 399円 |
レアチーズケーキ | 399円 |
ドリンクメニュー
ビール
マスターズドリーム | 小 454円 中 680円 |
---|---|
カールスバーグ | (小瓶)605円 |
ギネス | (小瓶)605円 |
八海山ヴァイツェン | (小瓶)1,016円 |
オールフリー(ノンアルコール) | 497円 |
シャンディカフ | 680円 |
ハイボール
知多 | 627円 |
---|---|
白州森香るハイボール | 691円 |
カクテル
ジンベース
ジンリッキー | 各519円 |
---|---|
ジントニック | |
ジンバック | |
オレンジブロッサム |
ピーチベース
ピーチソーダ | 各519円 |
---|---|
ファジーネーブル | |
ピーチウーロン | |
ピーチミルク |
カンパリベース
カンパリソーダ | 各519円 |
---|---|
カンパリオレンジ | |
スプモーニ | |
カンパリグレープ |
ライチベース
ライチトニック | 各519円 |
---|---|
ライチソーダ | |
ライチオレンジ | |
ライチグレープ |
カシスベース
カシスソーダ | 各519円 |
---|---|
カシスオレンジ | |
カシスグレープ | |
カシスウーロン |
クランベリーベース
クランベリーソーダ | 各519円 |
---|---|
クランベリーオレンジ | |
クランベリーグレープ | |
クランベリーウーロン |
ソフトドリンク
生茶 | 各411円 |
---|---|
ウーロン茶 | |
コーラ | |
ジンジャーエール | |
ペリエ | |
トニック | |
ラムネ | |
オレンジジュース | |
グレープフルーツジュース |
果実酒
ぶどう マンゴー あらごしもも ゆず |
各594円 |
---|
梅酒
はんなり梅酒 天狗舞梅酒 あらごし梅酒 上等梅酒 黒糖梅酒 |
各594円 |
---|
焼酎
赤霧島 25度(芋) | 594円 |
---|---|
日南娘 25度(芋) | 702円 |
月心 28度(麦) | 594円 |
かぴたん 28度(麦) | 604円 |
吟酔人 20度(米) | 594円 |
奄美 30度(黒糖) | 594円 |
日本酒
特別本醸造 玉川 人食い岩 | 794円 |
---|---|
特別純米 英勲 無圧しぼり 生 | 842円 |
純米 春鹿 超辛口 | 950円 |
純米吟醸 雪の茅舎 しぼりたて | 950円 |
ワイン(常時完備)
グラス(赤・白) | 605円 |
---|---|
カラフェハーフ(赤・白) | 各1,707円~ |
ボトル(赤・白) | 各3,050円~ |
スパークリングワイン | グラス 670円 |
持ち込みワイン | 1本につき 2,571円 |
ワイン(限定)
イタリアワイン
トラミネール アロマティコ | 4,590円 |
ローランド ランゲ ビアンコ | 5,832円 |
カステルドリオーネ | 4,288円 |
サルマッサ バルベーラ ダスティ | 5,120円 |
ランゲ ネッビオーロ | 6,416円 |
フランスワイン
レ・オー・ドゥ・ラ・ガフリエール・ブラン | 4,428円 |
ドゥルト・グランド・キュヴェ・ルージュ | 4,428円 |
ルイ・マックス・シャルドネ・ビオ | 5,940円 |
ルイ・マックス・ピノ・ノワール・ビオ | 5,940円 |
日本ワイン
シャトー・メルシャン アンサンブル萌黄 | カラフェ 2,096円 ボトル 3,975円 |
シャトー・メルシャン アンサンブル藍茜 | カラフェ 2,096円 ボトル 3,975円 |
塩焼き鶏と合うワイン
ヴァンサン・リカール ル・プチオ 2015 | 4,860円 |
ビアンコ フォンゴリ フォンゴリ 2016 | 4,860円 |
ブロカール シャプリ・サントクレール 2013 | 4,860円 |
ランドロン ヴァン・ムスー | 4,860円 |
ワインリスト
オー・コート・ド・ボーヌ・ブラン | 5,508円 |
オー・コート・ド・ボーヌ・ルージュ | 5,583円 |
ボーヌ・ブラン プルミエ・クリュ レ・アイグロ | 7,020円 |
オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ | 6,124円 |
ブルゴーニュ・ブラン | 5,810円 |
おすすめビアワイン
シャトー・オー・マレ ルージュ | 5,076円 |
クロ・レオ ガンヴァン | 5,400円 |
マチュ・バレー プチ・ウルス・ブラウン | 5,400円 |
ドメーヌ・ド・ラ・ガランス レ・ザルミエール | 6,156円 |
ドメーヌ・ド・クルビサック オルフェ | 7,344円 |
ブル・ド・パッション ブリュット | 3,888円 |
オレリアン・ヴェルデ ブルゴーニュ アリゴテ | 4,968円 |
シャトー・オー・マレ ブラン | 5,076円 |
フィリップ・テシエ クール・シュヴェルニー | 5,184円 |
ドメーヌ・マルク・テンペ リースリング ツェレンベルク | 5,940円 |
お気軽ワイン
白ワイン
フィル・デュ・タン・ブラン | カラフェハーフ 1,707円 ボトル 3,294円 |
カステッリ・ロマーニ・ビアンコ | カラフェハーフ 1,707円 ボトル 3,294円 |
シチリア IGT インツォリア | カラフェハーフ 1,836円 ボトル 3,564円 |
フラスカーティ・スペリオーレ・レ・ルッビエ | カラフェハーフ 1,836円 ボトル 3,564円 |
ポーランド・シュナン・ブラン | カラフェハーフ 1,836円 ボトル 3,564円 |
レガード・ムニョス・シャルドネ | カラフェハーフ 2,052円 ボトル 3,996円 |
赤ワイン
ドメーヌ・ド・ビエレードン | カラフェハーフ 1,707円 ボトル 3,294円 |
カステッリ・ロマーニ | カラフェハーフ 1,707円 ボトル 3,294円 |
ポーランド・カベルネ・ソーヴィニヨン | カラフェハーフ 1,836円 ボトル 3,564円 |
サーリチェ・サレンティーノ・DOC | カラフェハーフ 2,052円 ボトル 3,996円 |
カステルモール・ラ・ビュヴェット | カラフェハーフ 2,052円 ボトル 3,996円 |
メナージュ・ア・トロア・ピノ・ノワール | カラフェハーフ 2,052円 ボトル 3,996円 |
※表示価格はすべて税込価格となっております。